Модель | Двигатель, кВт (л. с.) / об/мин | Объем, см3 | Максимальная скорость, км/ч | Разгон 0-100 км/ч, с | Расход1 , л / 100 км в городе / за городом / смешанный | Розничная цена от , руб. |
420i Base | 135 (184) / 5000–6500 | 1998 | 240 | 7,5 | 7,6 / 5,7 / 6,4 | 3 740 000 ₽ |
420i M Sport Edition 21 | 135 (184) / 5000–6500 | 1998 | 240 | 7,5 | 7,6 / 5,7 / 6,4 | 4 090 000 ₽ |
420i xDrive Base | 135 (184) / 5000–6500 | 1998 | 238 | 7,8 | 8,0 / 6,2 / 6,9 | 3 890 000 ₽ |
420i xDrive M Sport Edition 21 | 135 (184) / 5000–6500 | 1998 | 238 | 7,8 | 8,0 / 6,2 / 6,9 | 4 460 000 ₽ |
430i xDrive Base | 190 (258) / 5000–6500 | 1998 | 250 | 5,6 | 8,3 / 6,2 / 7,0 | 4 200 000 ₽ |
430i xDrive M Sport Edition 21 | 190 (258) / 5000–6500 | 1998 | 250 | 5,6 | 8,3 / 6,2 / 7,0 | 4 760 000 ₽ |
M440i xDrive Base | 285 (387) / 5800–6500 | 2998 | 250 | 4,5 | 10,1 / 6,4 / 7,8 | 5 360 000 ₽ |
M440i xDrive M Special Edition 21 | 285 (387) / 5800–6500 | 2998 | 250 | 4,5 | 10,1 / 6,4 / 7,8 | 6 000 000 ₽ |
420d Base | 140 (190) / 4000 | 1995 | 240 | 7,2 | 5,4 / 4,4/ 4,8 | 3 780 000 ₽ |
420d M Sport Edition 21 | 140 (190) / 4000 | 1995 | 240 | 7,2 | 5,4 / 4,4/ 4,8 | 4 310 000 ₽ |
420d xDrive Base | 140 (190) / 4000 | 1995 | 238 | 7,5 | 5,9 / 4,8 / 5,2 | 3 910 000 ₽ |
420d xDrive M Sport Edition 21 | 140 (190) / 4000 | 1995 | 238 | 7,5 | 5,9 / 4,8 / 5,2 | 4 470 000 ₽ |
420d xDrive M Sport Pro Shadow Edition | 140 (190) / 4000 | 1995 | 238 | 7,5 | 5,9 / 4,8 / 5,2 | 4 630 000 ₽ |
ПРАЙС-ЛИСТ BMW 4 СЕРИИ COUPE
Вы можете ознакомиться с доступными опциями, спецификациями, комплектациями и ценами BMW 4 Серии Coupe скачав прайс-лист.
Рекомендованные розничные цены в рублях (включая НДС) действительны с производства Ноябрь 2021 года.
Информация о ценах автомобилей является ориентировочной и предоставляется для справки.
Информация о ценах и комплектации автомобилей не является публичной офертой.
Точную информацию о ценах и комплектации автомобилей можно получить у официальных дилеров BMW БалтАвтоТрейд-М в Москве.
1 В таблице приведены минимальные значения расхода топлива.