Комплектации и цены BMW X6

МодельДвигатель, кВт (л. с.) / об/минОбъем, см3Максимальная скорость, км/чРазгон 0-100 км/ч, сРасход1 , л / 100 км в городе / за городом / смешанный Розничная цена от , руб.
X6 xDrive40i Base250 (340) / 5500–650029982505,510,9 / 7,9 / 9,07 230 000 ₽
X6 xDrive40i M Sport Edition 21250 (340) / 5500–650029982505,510,9 / 7,9 / 9,07 790 000 ₽
X6 xDrive40i M Sport Pro250 (340) / 5500–650029982505,510,9 / 7,9 / 9,08 470 000 ₽
X6 M50i Base390 (530) / 5500–600043952504,315,2 / 9,4 / 11,59 150 000 ₽
X6 M50i M Special390 (530) / 5500–600043952504,315,2 / 9,4 / 11,510 260 000 ₽
X6 xDrive30d Base183 (249) / 400029932266,87,5 / 6,8 / 7,17 100 000 ₽
X6 xDrive30d Business Plus183 (249) / 400029932266,87,5 / 6,8 / 7,17 170 000 ₽
X6 xDrive30d M Sport Plus183 (249) / 400029932266,87,5 / 6,8 / 7,17 800 000 ₽
X6 xDrive30d M Sport Edition 21183 (249) / 400029932266,87,5 / 6,8 / 7,17 820 000 ₽
X6 xDrive30d M Sport Pro183 (249) / 400029932266,87,5 / 6,8 / 7,18 370 000 ₽
X6 xDrive30d M Sport Мах183 (249) / 400029932266,87,5 / 6,8 / 7,19 690 000 ₽
X6 xDrive40d Base250 (340) / 440029932485,58,0 / 6,3 / 6,97 790 000 ₽
X6 xDrive40d M Sport Pro250 (340) / 440029932485,58,0 / 6,3 / 6,98 930 000 ₽
X6 M50d Base294 (400) / 440029932505,28,0 / 7,3 / 7,58 970 000 ₽
X6 M50d M Special 294 (400) / 440029932505,28,0 / 7,3 / 7,510 080 000 ₽

Каталог и прайс-лист BMW X6

Вы можете ознакомиться с доступными опциями, спецификациями, комплектациями и ценами BMW X6 скачав PDF каталог и прайс-лист.

Рекомендованные розничные цены в рублях (включая НДС) действительны с производства Декабрь 2021 года.

Информация о ценах автомобилей является ориентировочной и предоставляется для справки. 

Информация о ценах и комплектации автомобилей не является публичной офертой. 

Точную информацию о ценах и комплектации автомобилей можно получить у официального дилера BMW Варшавка. 

1 В таблице приведены минимальные значения расхода топлива.