Комплектации и цены BMW X4
Комплектация | Двигатель, кВт (л. с.) / об/мин | Объем, см3 | Максимальная скорость, км/ч | Разгон 0-100 км/ч, с | Расход1 , л / 100 км в городе / за городом / смешанный | Розничная цена от , руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
X4 xDrive20i Base | 135 (184) / 5000–6500 | 1998 | 215 | 8,3 | 8,8 / 7,0 / 7,7 | 4 850 000 ₽ |
X4 xDrive20i Lifestyle | 135 (184) / 5000–6500 | 1998 | 215 | 8,3 | 8,8 / 7,0 / 7,7 | 5 010 000 ₽ |
X4 xDrive20i M Sport Pure | 135 (184) / 5000–6500 | 1998 | 215 | 8,3 | 8,8 / 7,0 / 7,7 | 5 340 000 ₽ |
X4 xDrive30i Base | 183 (249) / 5200–6500 | 1998 | 240 | 6,4 | 9,0 / 7,2 / 7,9 | 5 320 000 ₽ |
X4 xDrive30i M Sport Plus | 183 (249) / 5200–6500 | 1998 | 240 | 6,4 | 9,0 / 7,2 / 7,9 | 5 680 000 ₽ |
X4 M40i Base | 285 (387) / 5800–6500 | 2998 | 250 | 4,5 | 10,8 / 7,5 / 8,7 | 6 980 000 ₽ |
X4 M40i M Special | 285 (387) / 5800–6500 | 2998 | 250 | 4,5 | 10,8 / 7,5 / 8,7 | 7 730 000 ₽ |
X4 xDrive20d Base | 140 (190) / 4000 | 1995 | 213 | 8,0 | 6,4 / 5,1 / 5,6 | 4 970 000 ₽ |
X4 xDrive20d M Sport Pure | 140 (190) / 4000 | 1995 | 213 | 8,0 | 6,4 / 5,1 / 5,6 | 5 500 000 ₽ |
X4 xDrive30d Base | 183 (249) / 4000 | 2993 | 235 | 6,0 | 7,3 / 5,9 / 6,4 | 5 690 000 ₽ |
X4 xDrive30d M Sport Plus | 183 (249) / 4000 | 2993 | 235 | 6,0 | 7,3 / 5,9 / 6,4 | 6 170 000 ₽ |
Рекомендованные розничные цены в рублях (включая НДС) действительны с производства Декабрь 2021 года.
Информация о ценах автомобилей является ориентировочной и предоставляется для справки.
Информация о ценах и комплектации автомобилей не является публичной офертой.
Точную информацию о ценах и комплектации автомобилей можно получить у официального дилера BMW Варшавка.
1 В таблице приведены минимальные значения расхода топлива.