Комплектации и цены BMW X2
Комплектация | Двигатель, кВт (л. с.) / об/мин | Объем, см3 | Максимальная скорость, км/ч | Разгон 0-100 км/ч, с | Расход1 , л / 100 км в городе / за городом / смешанный | Розничная цена от , руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
X2 sDrive18i Base | 103 (140) / 4600–6500 | 1499 | 205 | 9,6 | 7,6 / 5,5 / 6,3 | 2 970 000 ₽ |
X2 sDrive18i Advantage | 103 (140) / 4600–6500 | 1499 | 205 | 9,6 | 7,6 / 5,5 / 6,3 | 3 220 000 ₽ |
X2 xDrive20i Base | 141 (192) / 5000–6000 | 1998 | 224 | 7,4 | 8,6 / 6,3 / 7,1 | 3 400 000 ₽ |
X2 xDrive20i M Sport | 141 (192) / 5000–6000 | 1998 | 224 | 7,4 | 8,6 / 6,3 / 7,1 | 3 920 000 ₽ |
X2 xDrive20i M Sport X | 141 (192) / 5000–6000 | 1998 | 224 | 7,4 | 8,6 / 6,3 / 7,1 | 3 920 000 ₽ |
X2 xDrive18d Base | 110 (150) / 4000 | 1995 | 206 | 9,4 | 5,9 / 5,0 / 5,3 | 3 350 000 ₽ |
X2 xDrive18d Advantage | 110 (150) / 4000 | 1995 | 206 | 9,4 | 5,9 / 5,0 / 5,3 | 3 600 000 ₽ |
X2 xDrive18d M Sport | 110 (150) / 4000 | 1995 | 206 | 9,4 | 5,9 / 5,0 / 5,3 | 3 870 000 ₽ |
X2 xDrive18d M Sport X | 110 (150) / 4000 | 1995 | 206 | 9,4 | 5,9 / 5,0 / 5,3 | 3 870 000 ₽ |
Рекомендованные розничные цены в рублях (включая НДС) действительны с производства Ноябрь 2021 года.
Информация о ценах автомобилей является ориентировочной и предоставляется для справки.
Информация о ценах и комплектации автомобилей не является публичной офертой.
Точную информацию о ценах и комплектации автомобилей можно получить у официального дилера BMW Варшавка.
1 В таблице приведены минимальные значения расхода топлива.