Комплектации и цены BMW X1

КомплектацияДвигатель, кВт (л. с.) / об/минОбъем, см3Максимальная скорость, км/ч Разгон 0-100 км/ч, сРасход1 , л / 100 км в городе / за городом / смешанный Розничная цена от , руб.
X1 sDrive18i Base103 (140) / 4600–650014992019,67,3 / 5,5 / 6,22 790 000
X1 sDrive18i Advantage103 (140) / 4600–650014992019,67,3 / 5,5 / 6,23 110 000
X1 xDrive20i Base141 (192) / 5000–600019982237,48,6 / 6,3 / 7,13 170 000
X1 xDrive20i Advantage141 (192) / 5000–600019982237,48,6 / 6,3 / 7,13 510 000
X1 xDrive20i M Sport141 (192) / 5000–600019982237,48,6 / 6,3 / 7,13 720 000
X1 xDrive18d Base110 (150) / 400019952049,36,2/ 5,3 / 5,63 170 000
X1 xDrive18d Advantage 110 (150) / 400019952049,36,2/ 5,3 / 5,63 440 000
X1 xDrive18d Advantage Plus110 (150) / 400019952049,36,2/ 5,3 / 5,63 560 000
X1 xDrive18d Sport Line110 (150) / 400019952049,36,2/ 5,3 / 5,63 590 000
X1 xDrive18d M Sport110 (150) / 400019952049,36,2/ 5,3 / 5,63 700 000 

Рекомендованные розничные цены в рублях (включая НДС) действительны с производства Ноябрь 2021 года.

Информация о ценах автомобилей является ориентировочной и предоставляется для справки. 

Информация о ценах и комплектации автомобилей не является публичной офертой. 

Точную информацию о ценах и комплектации автомобилей можно получить у официального дилера BMW Варшавка. 

1 В таблице приведены минимальные значения расхода топлива.