Комплектации и цены BMW 3 серии

МодельДвигатель, кВт (л. с.) / об/минОбъем, см3Максимальная скорость, км/ч Разгон 0-100 км/ч, сРасход1 , л / 100 км в городе / за городом / смешанный Розничная цена от , руб.
320i Base135 (184) / 5000–650019982357,17,4 / 5,6 / 6,33 400 000 ₽
320i Sport Line Edition 21135 (184) / 5000–650019982357,17,4 / 5,6 / 6,33 770 000 ₽
320i xDrive Base 135 (184) / 5000–650019982307,68,0 / 6,1 / 6,83 580 000 ₽
320i xDrive M Sport Edition 21135 (184) / 5000–650019982307,68,0 / 6,1 / 6,84 040 000 ₽
320i xDrive M Sport Pro135 (184) / 5000–650019982307,68,0 / 6,1 / 6,84 340 000 ₽
330i Dark Shadow SE190 (258) / 5000–650019982505,87,9 / 5,8 / 6,64 670 000 ₽
M340i xDrive Base285 (387) / 5800–650029982504,410,0 / 6,4 / 7,75 130 000 ₽
M340i xDrive M Special Edition 21285 (387) / 5800–650029982504,410,0 / 6,4 / 7,75 610 000 ₽
318d Base110 (150) / 400019952248,35,2 / 4,5 / 4,73 280 000 ₽
318d Sport Line Edition 21110 (150) / 400019952248,35,2 / 4,5 / 4,73 800 000 ₽
320d xDrive Base140 (190) / 400019952336,95,6 / 4,6 / 5,03 620 000 ₽
320d xDrive M Sport Edition 21140 (190) / 400019952336,95,6 / 4,5 / 4,94 150 000 ₽
320d xDrive M Sport Pro140 (190) / 400019952336,95,6 / 4,5 / 4,94 390 000 ₽
330d xDrive Base195 (265) / 400029932505,16,6 / 5,3 / 5,84 600 000 ₽
330d xDrive M Special Edition 21195 (265) / 400029932505,16,6 / 5,3 / 5,85 080 000 ₽

Рекомендованные розничные цены в рублях (включая НДС) действительны с производства Ноябрь 2021 года.

Информация о ценах автомобилей является ориентировочной и предоставляется для справки. 

Информация о ценах и комплектации автомобилей не является публичной офертой. 

Точную информацию о ценах и комплектации автомобилей можно получить у официального дилера BMW Варшавка. 

1 В таблице приведены минимальные значения расхода топлива.