Комплектации и цены BMW 3 серии
Модель | Двигатель, кВт (л. с.) / об/мин | Объем, см3 | Максимальная скорость, км/ч | Разгон 0-100 км/ч, с | Расход1 , л / 100 км в городе / за городом / смешанный | Розничная цена от , руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
320i Base | 135 (184) / 5000–6500 | 1998 | 235 | 7,1 | 7,4 / 5,6 / 6,3 | 3 400 000 ₽ |
320i Sport Line Edition 21 | 135 (184) / 5000–6500 | 1998 | 235 | 7,1 | 7,4 / 5,6 / 6,3 | 3 770 000 ₽ |
320i xDrive Base | 135 (184) / 5000–6500 | 1998 | 230 | 7,6 | 8,0 / 6,1 / 6,8 | 3 580 000 ₽ |
320i xDrive M Sport Edition 21 | 135 (184) / 5000–6500 | 1998 | 230 | 7,6 | 8,0 / 6,1 / 6,8 | 4 040 000 ₽ |
320i xDrive M Sport Pro | 135 (184) / 5000–6500 | 1998 | 230 | 7,6 | 8,0 / 6,1 / 6,8 | 4 340 000 ₽ |
330i Dark Shadow SE | 190 (258) / 5000–6500 | 1998 | 250 | 5,8 | 7,9 / 5,8 / 6,6 | 4 670 000 ₽ |
M340i xDrive Base | 285 (387) / 5800–6500 | 2998 | 250 | 4,4 | 10,0 / 6,4 / 7,7 | 5 130 000 ₽ |
M340i xDrive M Special Edition 21 | 285 (387) / 5800–6500 | 2998 | 250 | 4,4 | 10,0 / 6,4 / 7,7 | 5 610 000 ₽ |
318d Base | 110 (150) / 4000 | 1995 | 224 | 8,3 | 5,2 / 4,5 / 4,7 | 3 280 000 ₽ |
318d Sport Line Edition 21 | 110 (150) / 4000 | 1995 | 224 | 8,3 | 5,2 / 4,5 / 4,7 | 3 800 000 ₽ |
320d xDrive Base | 140 (190) / 4000 | 1995 | 233 | 6,9 | 5,6 / 4,6 / 5,0 | 3 620 000 ₽ |
320d xDrive M Sport Edition 21 | 140 (190) / 4000 | 1995 | 233 | 6,9 | 5,6 / 4,5 / 4,9 | 4 150 000 ₽ |
320d xDrive M Sport Pro | 140 (190) / 4000 | 1995 | 233 | 6,9 | 5,6 / 4,5 / 4,9 | 4 390 000 ₽ |
330d xDrive Base | 195 (265) / 4000 | 2993 | 250 | 5,1 | 6,6 / 5,3 / 5,8 | 4 600 000 ₽ |
330d xDrive M Special Edition 21 | 195 (265) / 4000 | 2993 | 250 | 5,1 | 6,6 / 5,3 / 5,8 | 5 080 000 ₽ |
Рекомендованные розничные цены в рублях (включая НДС) действительны с производства Ноябрь 2021 года.
Информация о ценах автомобилей является ориентировочной и предоставляется для справки.
Информация о ценах и комплектации автомобилей не является публичной офертой.
Точную информацию о ценах и комплектации автомобилей можно получить у официального дилера BMW Варшавка.
1 В таблице приведены минимальные значения расхода топлива.